Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
19 9/6 10:50 Heat A |
1 | 立命館大学 | 1:43.83 | 3:32.21 | 5:20.83 | 7:07.15 | 5 | →Quarter finals |
2 | 成城大学 | 1:42.35 | 3:31.07 | 5:20.51 | 7:10.40 | 4 | ||
3 | 松江工業高等専門学校 | 1:42.62 | 3:32.73 | 5:23.73 | 7:16.78 | 1 | ||
4 | 徳島大学 | 1:46.67 | 3:42.76 | 5:38.11 | 7:33.88 | 2 | ||
5 | 新潟大学 | 1:55.68 | 3:54.97 | 5:53.47 | 7:52.43 | 3 | ||
6 | ||||||||
20 9/6 10:58 Heat B |
1 | 富山国際大学 | 1:41.95 | 3:26.34 | 5:10.79 | 6:56.36 | 1 | →Quarter finals |
2 | 山口大学 | 1:44.53 | 3:31.76 | 5:22.62 | 7:13.76 | 3 | ||
3 | 青山学院大学 | 1:49.89 | 3:41.18 | 5:31.37 | 7:17.12 | 5 | ||
4 | 鹿屋体育大学 | 1:47.65 | 3:38.14 | 5:31.18 | 7:24.37 | 2 | ||
5 | 東京海洋大学 | 1:47.98 | 3:39.96 | 5:35.13 | 7:35.16 | 4 | ||
6 | ||||||||
21 9/6 11:06 Heat C |
1 | 龍谷大学 | 1:42.31 | 3:30.96 | 5:21.29 | 7:12.48 | 1 | →Quarter finals |
2 | 名古屋工業大学 | 1:44.19 | 3:34.76 | 5:25.68 | 7:13.95 | 5 | ||
3 | 関西大学 | 1:44.82 | 3:35.28 | 5:26.22 | 7:15.71 | 4 | ||
4 | 熊本大学 | 1:45.27 | 3:33.78 | 5:24.12 | 7:16.81 | 3 | ||
5 | 法政大学 | 1:46.55 | 3:38.65 | 5:37.49 | 7:33.84 | 2 | ||
6 | ||||||||
22 9/6 11:14 Heat D |
1 | 東海大学 | 1:42.53 | 3:29.67 | 5:20.20 | 7:10.38 | 5 | →Quarter finals |
2 | 静岡大学 | 1:46.16 | 3:34.74 | 5:24.72 | 7:14.61 | 3 | ||
3 | 大阪公立大学 | 1:44.77 | 3:35.66 | 5:27.70 | 7:19.59 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1:54.51 | 3:53.59 | 6:01.30 | 8:01.31 | 4 | ||
6 | ||||||||
名古屋大学 | 1 | DNS | ||||||
23 9/6 11:22 Heat E |
1 | 日本大学 | 1:40.19 | 3:21.87 | 5:04.41 | 6:47.64 | 4 | →Quarter finals |
2 | 明治大学 | 1:39.43 | 3:22.42 | 5:07.66 | 6:57.96 | 3 | ||
3 | 愛媛大学 | 1:43.30 | 3:30.03 | 5:15.98 | 7:03.37 | 5 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:41.83 | 3:30.38 | 5:21.30 | 7:15.31 | 2 | ||
5 | 京都大学 | 1:51.68 | 3:48.85 | 5:43.53 | 7:44.74 | 1 | ||
6 | ||||||||
24 9/6 11:30 Heat F |
1 | 早稲田大学 | 1:39.36 | 3:24.71 | 5:11.79 | 6:56.39 | 5 | →Quarter finals |
2 | 仙台大学 | 1:42.24 | 3:29.06 | 5:20.08 | 7:17.43 | 2 | ||
3 | 東京経済大学 | 1:47.36 | 3:38.05 | 5:29.33 | 7:20.72 | 3 | ||
4 | 同志社大学 | 1:55.21 | 3:50.83 | 5:42.69 | 7:38.56 | 4 | ||
5 | 南山大学 | 1:53.16 | 3:47.40 | 5:55.24 | 7:48.59 | 1 | ||
6 | ||||||||
65 9/7 10:30 Repechage A |
1 | 明治大学 | 1:39.59 | 3:27.95 | 5:23.57 | 7:16.88 | 3 | →Quarter finals |
2 | 熊本大学 | 1:45.47 | 3:39.43 | 5:33.55 | 7:23.08 | 4 | →Quarter finals | |
3 | 青山学院大学 | 1:47.86 | 3:41.50 | 5:35.50 | 7:24.62 | 2 | →Quarter finals | |
4 | 南山大学 | 1:51.16 | 3:47.07 | 5:43.27 | 7:35.40 | 1 | → (T) | |
5 | 京都大学 | 1:51.39 | 3:47.72 | 5:49.92 | 7:57.09 | 5 | ||
6 | ||||||||
66 9/7 10:38 Repechage B |
1 | 仙台大学 | 1:40.79 | 3:27.01 | 5:14.18 | 7:04.72 | 2 | →Quarter finals |
2 | 愛媛大学 | 1:43.87 | 3:32.44 | 5:19.36 | 7:11.34 | 3 | →Quarter finals | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 1:44.72 | 3:33.71 | 5:24.76 | 7:20.94 | 4 | →Quarter finals | |
4 | 同志社大学 | 1:45.42 | 3:37.54 | 5:30.05 | 7:25.82 | 5 | → (T) | |
5 | 新潟大学 | 1:59.22 | 4:00.06 | 6:00.02 | 8:07.05 | 1 | ||
6 | ||||||||
67 9/7 10:46 Repechage C |
1 | 成城大学 | 1:43.25 | 3:33.05 | 5:26.21 | 7:16.88 | 3 | →Quarter finals |
2 | 関西大学 | 1:44.81 | 3:37.36 | 5:31.83 | 7:21.29 | 4 | →Quarter finals | |
3 | 大阪公立大学 | 1:46.17 | 3:37.79 | 5:31.56 | 7:22.40 | 2 | →Quarter finals | |
4 | 東京海洋大学 | 1:46.46 | 3:39.60 | 5:33.39 | 7:24.57 | 5 | → (T) | |
5 | 慶應義塾大学 | 1:51.19 | 3:42.90 | 5:36.36 | 7:28.01 | 1 | → (T) | |
6 | ||||||||
68 9/7 10:54 Repechage D |
1 | 日本体育大学 | 1:38.86 | 3:28.96 | 5:23.25 | 7:14.68 | 3 | →Quarter finals |
2 | 山口大学 | 1:42.22 | 3:31.56 | 5:27.16 | 7:16.34 | 2 | →Quarter finals | |
3 | 東京経済大学 | 1:45.16 | 3:36.06 | 5:28.55 | 7:17.07 | 1 | →Quarter finals | |
4 | 徳島大学 | 1:49.16 | 3:46.80 | 5:46.10 | 7:42.15 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
69 9/7 11:02 Repechage E |
1 | 静岡大学 | 1:43.53 | 3:34.69 | 5:27.99 | 7:20.85 | 3 | →Quarter finals |
2 | 鹿屋体育大学 | 1:44.39 | 3:35.81 | 5:30.59 | 7:21.97 | 1 | →Quarter finals | |
3 | 名古屋工業大学 | 1:46.53 | 3:37.82 | 5:32.66 | 7:25.88 | 2 | →Quarter finals | |
4 | 法政大学 | 1:46.82 | 3:42.23 | 5:42.62 | 7:37.71 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
122 9/9 11:44 Final E |
1 | 名古屋工業大学 | 1:39.39 | 3:28.51 | 5:18.76 | 7:09.34 | 3 | |
2 | 東京海洋大学 | 1:44.00 | 3:34.17 | 5:23.86 | 7:14.74 | 4 | ||
3 | 同志社大学 | 1:44.60 | 3:37.84 | 5:28.13 | 7:16.46 | 2 | ||
4 | 南山大学 | 1:48.26 | 3:42.12 | 5:35.72 | 7:25.40 | 1 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1:52.80 | 3:46.72 | 5:38.86 | 7:28.42 | 5 | ||
6 | ||||||||
123 9/9 11:52 Final D |
1 | 熊本大学 | 1:41.05 | 3:27.01 | 5:15.07 | 7:03.78 | 5 | |
2 | 青山学院大学 | 1:43.02 | 3:32.03 | 5:20.93 | 7:05.02 | 1 | ||
3 | 鹿屋体育大学 | 1:40.54 | 3:28.67 | 5:18.48 | 7:06.48 | 4 | ||
4 | 関西大学 | 1:42.54 | 3:30.37 | 5:20.40 | 7:09.50 | 3 | ||
5 | 大阪公立大学 | 1:41.95 | 3:30.74 | 5:22.34 | 7:14.30 | 2 | ||
6 | ||||||||
124 9/9 12:00 Final C |
1 | 明治大学 | 1:38.31 | 3:23.13 | 5:09.01 | 6:52.21 | 3 | |
2 | 東京経済大学 | 1:39.69 | 3:25.67 | 5:11.74 | 6:54.61 | 2 | ||
3 | 成城大学 | 1:40.19 | 3:25.93 | 5:15.17 | 7:04.68 | 4 | ||
4 | 静岡大学 | 1:41.90 | 3:29.21 | 5:18.95 | 7:10.65 | 5 | ||
5 | 松江工業高等専門学校 | 1:49.94 | 3:37.53 | 5:26.78 | 7:15.91 | 1 | ||
6 | ||||||||
135 9/9 13:36 SemiFinal A |
1 | 日本大学 | 1:37.53 | 3:19.17 | 5:02.00 | 6:43.37 | 3 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 1:39.91 | 3:24.84 | 5:09.88 | 6:53.73 | 5 | →Final A | |
3 | 立命館大学 | 1:42.59 | 3:27.23 | 5:11.82 | 6:54.97 | 4 | →Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1:39.41 | 3:25.30 | 5:13.45 | 7:03.01 | 1 | →Final B | |
5 | 東海大学 | 1:41.96 | 3:28.83 | 5:19.06 | 7:06.75 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
136 9/9 13:44 SemiFinal B |
1 | 富山国際大学 | 1:37.03 | 3:19.47 | 5:02.14 | 6:48.51 | 3 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 1:35.80 | 3:18.82 | 5:03.46 | 6:50.03 | 4 | →Final A | |
3 | 仙台大学 | 1:36.17 | 3:19.99 | 5:05.53 | 6:50.94 | 5 | →Final A | |
4 | 山口大学 | 1:38.67 | 3:24.93 | 5:16.59 | 7:01.95 | 1 | →Final B | |
5 | 龍谷大学 | 1:41.06 | 3:27.81 | 5:16.27 | 7:03.33 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
172 9/10 11:00 Final B |
1 | 日本体育大学 | 1:36.30 | 3:21.51 | 5:09.07 | 6:54.02 | 3 | |
2 | 東海大学 | 1:39.53 | 3:23.47 | 5:10.70 | 6:56.48 | 4 | ||
3 | 龍谷大学 | 1:38.58 | 3:26.08 | 5:14.18 | 6:59.51 | 1 | ||
4 | 山口大学 | 1:39.09 | 3:30.59 | 5:23.41 | 7:13.11 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
173 9/10 11:12 Final A |
1 | 富山国際大学 | 1:34.33 | 3:14.93 | 4:55.58 | 6:35.32 | 2 | |
2 | 日本大学 | 1:36.87 | 3:17.87 | 4:58.42 | 6:36.62 | 3 | ||
3 | 早稲田大学 | 1:33.99 | 3:15.88 | 4:59.26 | 6:40.34 | 4 | ||
4 | 仙台大学 | 1:35.45 | 3:19.69 | 5:05.42 | 6:47.66 | 5 | ||
5 | 愛媛大学 | 1:39.23 | 3:22.56 | 5:06.83 | 6:50.44 | 6 | ||
6 | 立命館大学 | 1:40.79 | 3:25.87 | 5:08.31 | 6:53.61 | 1 |