![]() |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
59 9/5 15:54 予選 A |
1 | 日本大学 | 1’25”53 | 2’53”97 | 4’23”35 | 5’47”80 | 1 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 1’27”03 | 2’58”51 | 4’34”26 | 6’09”91 | 4 | ||
3 | 名古屋工業大学 | 1’32”63 | 3’11”11 | 4’50”20 | 6’29”42 | 5 | ||
4 | 仙台大学 | 1’24”37 | 2’52”37 | 4’22”80 | 5’49”73 | 2 | ||
5 | 明治大学 | 1’26”32 | 2’55”87 | 4’26”49 | 5’56”30 | 3 | ||
6 | ||||||||
60 9/5 16:02 予選 B |
1 | |||||||
2 | 同志社大学 | 1’28”53 | 3’02”67 | 4’39”17 | 6’11”93 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 1’25”73 | 2’54”37 | 4’23”58 | 5’51”14 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’26”89 | 2’57”60 | 4’27”06 | 5’54”44 | 2 | ||
5 | 富山国際大学 | 1’30”43 | 3’01”79 | 4’37”58 | 6’14”97 | 4 | ||
6 | ||||||||
61 9/5 16:10 予選 C |
1 | |||||||
2 | 東京大学 | 1’26”53 | 2’57”75 | 4’31”57 | 6’02”89 | 3 | ||
3 | 一橋大学 | 1’26”96 | 2’54”68 | 4’24”26 | 5’59”98 | 2 | ||
4 | 東京工業大学 | 1’30”91 | 3’03”06 | 4’41”34 | 6’15”16 | 4 | ||
5 | 早稲田大学 | 1’26”15 | 2’55”29 | 4’25”88 | 5’56”42 | 1 | →Semi-Final | |
6 | ||||||||
62 9/5 16:18 予選 D |
1 | |||||||
2 | 京都大学 | 1’28”95 | 3’02”36 | 4’36”93 | 6’08”85 | 2 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1’25”42 | 2’54”81 | 4’27”48 | 5’56”98 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1’29”35 | 3’01”98 | 4’37”41 | 6’11”61 | 3 | ||
5 | 北海道大学 | 1’29”79 | 3’05”01 | 4’40”88 | 6’15”28 | 4 | ||
6 | ||||||||
116 9/6 15:14 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 北海道大学 | 1’40”84 | 3’23”87 | 5’16”35 | 7’11”71 | 4 | ||
3 | 一橋大学 | 1’35”93 | 3’10”58 | 4’46”03 | 6’21”39 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 東京大学 | 1’37”72 | 3’14”22 | 4’51”38 | 6’30”49 | 2 | ||
5 | 名古屋工業大学 | 1’41”17 | 3’22”13 | 5’05”42 | 6’48”76 | 3 | ||
6 | ||||||||
117 9/6 15:22 敗復 B |
1 | |||||||
2 | 東京工業大学 | 1’44”55 | 3’26”47 | 5’18”03 | 7’10”81 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 1’34”60 | 3’08”24 | 4’44”06 | 6’19”93 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 京都大学 | 1’39”17 | 3’18”18 | 4’59”92 | 6’39”41 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
118 9/6 15:30 敗復 C |
1 | |||||||
2 | 富山国際大学 | 1’37”20 | 3’15”29 | 5’00”97 | 6’52”41 | 3 | ||
3 | 東北大学 | 1’32”38 | 3’06”27 | 4’41”27 | 6’15”01 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 神戸大学 | 1’35”90 | 3’09”08 | 4’43”67 | 6’17”34 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
119 9/6 15:38 敗復 D |
1 | |||||||
2 | 同志社大学 | 1’36”96 | 3’11”84 | 5’00”73 | 6’58”13 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’33”62 | 3’06”57 | 4’40”36 | 6’12”77 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1’38”60 | 3’18”16 | 4’57”36 | 6’32”18 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
167 9/7 15:06 準決 A |
1 | |||||||
2 | 仙台大学 | 1’28”75 | 2’59”59 | 4’32”81 | 6’06”76 | 2 | →Final A | |
3 | 日本大学 | 1’28”91 | 2’58”00 | 4’30”12 | 6’03”84 | 1 | →Final A | |
4 | 慶應義塾大学 | 1’29”52 | 3’01”75 | 4’37”22 | 6’09”82 | 3 | →Final B | |
5 | 一橋大学 | 1’29”33 | 2’58”65 | 4’35”28 | 6’12”55 | 4 | →Final B | |
6 | ||||||||
168 9/7 15:14 準決 B |
1 | |||||||
2 | 東北大学 | 1’28”59 | 3’01”28 | 4’36”46 | 6’13”04 | 4 | →Final B | |
3 | 中央大学 | 1’25”82 | 2’55”71 | 4’29”99 | 6’02”02 | 1 | →Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1’28”97 | 2’58”99 | 4’32”80 | 6’05”05 | 3 | →Final B | |
5 | 明治大学 | 1’25”99 | 2’55”34 | 4’30”96 | 6’04”62 | 2 | →Final A | |
6 | ||||||||
192 9/8 9:52 順決 |
1 | |||||||
2 | 一橋大学 | 1’30”30 | 3’03”50 | 4’40”02 | 6’25”64 | 4 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’28”35 | 3’01”94 | 4’36”65 | 6’12”58 | 3 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’28”26 | 2’58”58 | 4’34”59 | 6’09”65 | 1 | ||
5 | 東北大学 | 1’30”85 | 3’03”26 | 4’37”58 | 6’11”53 | 2 | ||
6 | ||||||||
206 9/8 13:25 決勝 |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’25”06 | 2’53”00 | 4’22”36 | 5’48”91 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 1’24”25 | 2’50”21 | 4’18”69 | 5’46”51 | 1 | ||
4 | 日本大学 | 1’25”87 | 2’53”69 | 4’23”12 | 5’50”09 | 4 | ||
5 | 仙台大学 | 1’25”61 | 2’52”14 | 4’21”12 | 5’47”78 | 2 | ||
6 |