第41回全日本大学選手権大会

オックスフォードレガッタの組合せと結果

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
135

8/23
8:30
予選
1 慶應義塾大学B 1’29”07 3’02”18 4’37”22 6’10”93 2   
2 大阪工業大学 1’31”18 3’05”02 4’39”98 6’13”43 3   
3 キラーホエール 1’42”94 3’35”02 5’27”86 7’19”51 5   
4 一橋大学B 1’37”50 3’17”26 4’59”04 6’37”36 4   
5 東レ滋賀 1’23”00 2’50”06 4’20”06 5’47”75 1 →Semi-Final
6               
136

8/23
8:38
予選
1 愛知クラブ 1’45”17 3’38”69 5’33”13 7’24”64 5   
2 滋賀大学経済学部 1’38”19 3’20”76 5’03”69 6’43”97 3   
3 石巻エイト愛好会 1’42”39 3’29”41 5’20”11 7’09”12 4   
4 名古屋大学 1’36”34 3’17”32 4’59”92 6’39”76 2   
5 警視庁 1’31”23 3’06”48 4’43”51 6’18”25 1 →Semi-Final
6               
137

8/23
8:46
予選
1 神戸大学 1’31”14 3’05”84 4’41”58 6’12”05 3   
2 ひた市 1’29”33 3’03”66 4’39”66 6’12”47 4   
3 一橋大学A 1’29”06 3’02”28 4’36”60 6’09”00 2   
4 中部電力 1’24”48 2’52”46 4’21”35 5’48”54 1 →Semi-Final
5 熊本大学 1’31”70 3’10”32 4’52”08 6’29”66 5   
6               
138

8/23
8:54
予選
1 NTT東日本 1’26”84 2’55”80 4’27”45 5’55”16 1 →Semi-Final
2 名古屋工業大学 1’48”58 3’38”74 6’08”72 8’00”93 5   
3 山口大学橙紺会 1’46”94 3’39”35 5’34”49 7’34”73 4   
4 魚崎ローイングクラブ 1’47”47 3’37”36 5’29”45 7’21”04 3   
5 大阪府立大学 1’33”87 3’11”01 4’51”96 6’32”58 2   
6               
139

8/23
9:02
予選
1 岡山大学 1’28”54 3’03”06 4’40”72 6’18”74 1 →Semi-Final
2 防衛大学校 1’37”03 3’18”28 5’04”20 6’44”95 4   
3 大阪市立大学 1’39”20 3’22”15 5’03”02 6’43”70 3   
4 黄門RC 1’38”63 3’22”78 5’06”48 6’47”98 5   
5 横浜漕艇倶楽部 1’34”05 3’14”10 4’55”14 6’33”12 2   
6               
140

8/23
9:10
予選
1 成蹊大学 1’46”06 3’34”65 5’25”06 7’12”47 5   
2 横浜漕艇倶楽部埼玉A 1’33”88 3’13”00 4’55”88 6’39”36 3   
3 慶應義塾大学A 1’32”25 3’04”78 4’41”04 6’17”51 1 →Semi-Final
4 横浜漕艇倶楽部埼玉B 1’43”78 3’32”90 5’20”94 7’07”48 4   
5 京都大学 1’31”28 3’06”80 4’45”18 6’21”23 2   
6               
173

8/23
14:52
敗復
1               
2 防衛大学校 1’46”46 3’34”71 5’23”06 7’09”55 4   
3 大阪工業大学 1’36”99 3’13”76 4’53”24 6’30”15 1 →Semi-Final
4 京都大学 1’38”93 3’20”01 5’03”84 6’43”52 2 →Semi-Final
5 黄門RC 1’42”58 3’25”75 5’11”79 6’56”06 3   
6               
174

8/23
15:00
敗復
1 名古屋工業大学 2’29”24 4’34”42 6’39”18 8’43”93 5   
2 滋賀大学経済学部 1’46”82 3’36”66 5’24”84 7’12”42 3   
3 ひた市 1’34”87 3’14”42 4’53”13 6’32”27 1 →Semi-Final
4 熊本大学 1’37”57 3’18”25 4’58”68 6’42”97 2 →Semi-Final
5 横浜漕艇倶楽部埼玉B 1’50”06 3’43”25 5’34”40 7’26”08 4   
6               
175

8/23
15:08
敗復
1 山口大学橙紺会 1’54”07 3’52”32 5’51”69 7’51”07 5   
2 大阪市立大学 1’44”16 3’31”68 5’19”34 7’02”96 3   
3 神戸大学 1’38”93 3’19”72 4’59”09 6’36”02 1 →Semi-Final
4 大阪府立大学 1’40”49 3’23”56 5’07”44 6’50”46 2 →Semi-Final
5 石巻エイト愛好会 1’47”76 3’35”60 5’27”79 7’18”87 4   
6               
176

8/23
15:16
敗復
1 愛知クラブ 1’50”38 3’44”81 5’39”98 7’33”45 5   
2 名古屋大学 1’44”34 3’32”65 5’22”96 7’07”91 3   
3 慶應義塾大学B 1’36”08 3’14”84 4’56”64 6’34”64 1 →Semi-Final
4 横浜漕艇倶楽部 1’39”55 3’23”88 5’10”28 6’54”46 2 →Semi-Final
5 成蹊大学 1’53”90 3’44”59 5’37”28 7’26”44 4   
6               
177

8/23
15:24
敗復
1 魚崎ローイングクラブ 1’48”39 3’43”48 5’40”24 7’35”24 5   
2 横浜漕艇倶楽部埼玉A 1’38”94 3’22”20 5’09”55 6’51”81 3   
3 一橋大学A 1’33”48 3’11”18 4’50”14 6’25”55 1 →Semi-Final
4 一橋大学B 1’43”16 3’23”67 5’06”67 6’46”65 2 →Semi-Final
5 キラーホエール 1’42”81 3’30”98 5’21”19 7’11”05 4   
6               
178

8/24
7:30
準決
1               
2 神戸大学 1’32”24 3’08”42 4’45”89 6’19”86 3   
3 東レ滋賀 1’24”32 2’53”17 4’23”91 6’00”88 1 →Final A
4 慶應義塾大学B 1’31”29 3’06”03 4’42”53 6’17”29 2 →Final B
5 横浜漕艇倶楽部 1’36”36 3’19”34 5’02”60 6’41”02 4   
6               
179

8/24
7:38
準決
1               
2 熊本大学 1’33”77 3’10”57 4’51”58 6’31”40 3   
3 中部電力 1’24”52 2’55”55 4’34”40 6’14”89 1 →Final A
4 ひた市 1’30”27 3’06”79 4’44”75 6’22”54 2 →Final B
5 大阪府立大学 1’36”68 3’16”18 4’54”07 6’32”85 4   
6               
180

8/24
7:46
準決
1               
2 大阪工業大学 1’33”00 3’07”52 4’41”59 6’14”96 2 →Final B
3 NTT東日本 1’26”92 2’57”85 4’35”79 6’12”90 1 →Final A
4 岡山大学 1’31”60 3’07”17 4’45”72 6’24”14 3   
5 京都大学 1’34”61 3’14”21 4’55”44 6’37”36 4   
6               
181

8/24
7:54
準決
1               
2 一橋大学A 1’29”59 3’02”15 4’36”47 6’09”52 1 →Final A
3 慶應義塾大学A 1’33”21 3’05”26 4’39”83 6’15”44 2 →Final B
4 警視庁 1’33”38 3’08”94 4’45”18 6’21”56 3   
5 一橋大学B 1’36”60 3’12”10 4’50”29 6’27”83 4   
6               
205

8/24
14:30
順決
1               
2 慶應義塾大学B 1’32”60 3’06”69 4’43”27 6’19”30 2   
3 大阪工業大学 1’32”86 3’08”27 4’45”90 6’21”71 3   
4 慶應義塾大学A 1’35”90 3’10”24 4’47”12 6’25”60 4   
5 ひた市 1’32”34 3’06”94 4’43”47 6’17”83 1   
6               
206

8/24
14:40
決勝
1               
2 NTT東日本 1’27”72 2’57”87 4’33”14 6’02”83 3   
3 東レ滋賀 1’24”33 2’51”84 4’22”50 5’51”77 1   
4 一橋大学A 1’32”95 3’10”75 4’52”90 6’27”84 4   
5 中部電力 1’26”10 2’54”59 4’27”46 5’56”91 2   
6               

バック