レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
55 8/24 15:50 予選 A |
1 | 仙台大学 | 1’35”67 | 3’11”69 | 4’47”71 | 6’21”52 | 3 | |
2 | 東京大学 | 1’32”81 | 3’08”83 | 4’46”64 | 6’19”67 | 2 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’30”18 | 3’06”21 | 4’43”71 | 6’18”26 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 一橋大学 | 1’33”35 | 3’10”06 | 4’52”11 | 6’35”77 | 4 | ||
5 | 神戸大学 | 1’31”84 | 3’13”25 | 4’56”84 | 6’41”13 | 5 | ||
6 | ||||||||
56 8/24 15:58 予選 B |
1 | 関西学院大学 | 1’38”86 | 3’22”34 | 5’08”46 | 6’55”84 | 5 | |
2 | 京都大学 | 1’30”68 | 3’07”54 | 4’46”17 | 6’22”73 | 2 | ||
3 | 法政大学 | 1’34”77 | 3’15”40 | 5’00”10 | 6’42”14 | 3 | ||
4 | 大阪大学 | 1’37”42 | 3’16”97 | 5’01”30 | 6’43”10 | 4 | ||
5 | 日本大学 | 1’28”75 | 3’02”20 | 4’39”51 | 6’16”12 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
57 8/24 16:06 予選 C |
1 | 東京工業大学 | 1’32”61 | 3’10”27 | 5’00”13 | 6’31”41 | 4 | |
2 | 東北大学 | 1’28”92 | 3’02”94 | 4’39”62 | 6’16”06 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 岡山大学 | 1’35”83 | 3’17”68 | 5’08”55 | 6’39”05 | 5 | ||
4 | 中央大学 | 1’31”72 | 3’10”64 | 5’01”45 | 6’27”58 | 3 | ||
5 | 名古屋大学 | 1’32”04 | 3’10”04 | 4’46”15 | 6’26”37 | 2 | ||
6 | ||||||||
58 8/24 16:14 予選 D |
1 | |||||||
2 | 大阪市立大学 | 1’35”68 | 3’16”57 | 4’59”67 | 6’42”56 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 1’29”45 | 3’03”51 | 4’41”01 | 6’20”25 | 2 | ||
4 | 鹿児島大学 | 1’37”45 | 3’20”32 | 5’07”35 | 6’50”40 | 4 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1’32”89 | 3’07”54 | 4’41”65 | 6’13”81 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
115 8/25 15:24 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 大阪市立大学 | 1’39”24 | 3’28”88 | 5’18”73 | 7’03”84 | 4 | ||
3 | 京都大学 | 1’34”78 | 3’16”06 | 4’58”80 | 6’38”17 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1’36”80 | 3’18”78 | 5’01”16 | 6’41”45 | 2 | ||
5 | 大阪大学 | 1’40”94 | 3’26”66 | 5’15”46 | 7’01”64 | 3 | ||
6 | ||||||||
116 8/25 15:32 敗復 B |
1 | |||||||
2 | 法政大学 | 1’37”49 | 3’19”06 | 5’01”17 | 6’47”79 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’34”58 | 3’15”65 | 4’57”38 | 6’34”43 | 2 | ||
4 | 中央大学 | 1’33”03 | 3’14”05 | 4’56”20 | 6’31”48 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 鹿児島大学 | 1’41”24 | 3’30”41 | 5’20”74 | 7’04”32 | 4 | ||
6 | ||||||||
117 8/25 15:40 敗復 C |
1 | |||||||
2 | 神戸大学 | 1’34”29 | 3’18”35 | 5’00”70 | 6’37”55 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 1’33”32 | 3’12”91 | 4’51”64 | 6’27”98 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京工業大学 | 1’33”75 | 3’16”44 | 4’55”25 | 6’31”58 | 2 | ||
5 | 関西学院大学 | 1’41”52 | 3’26”15 | 5’10”96 | 6’54”26 | 4 | ||
6 | ||||||||
118 8/25 15:48 敗復 D |
1 | |||||||
2 | 岡山大学 | 1’33”05 | 3’14”40 | 5’00”57 | 6’45”44 | 3 | ||
3 | 東京大学 | 1’33”29 | 3’12”96 | 4’52”46 | 6’29”90 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 一橋大学 | 1’36”14 | 3’14”79 | 4’54”81 | 6’32”74 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
156 8/26 14:36 準決 A |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’31”01 | 3’07”56 | 4’44”51 | 6’20”29 | 3 | ->Final B | |
3 | 東北大学 | 1’29”32 | 3’04”79 | 4’41”91 | 6’17”72 | 2 | ->Final A | |
4 | 日本大学 | 1’28”41 | 3’02”70 | 4’39”84 | 6’15”50 | 1 | ->Final A | |
5 | 京都大学 | 1’31”22 | 3’09”08 | 4’50”14 | 6’26”65 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
157 8/26 14:44 準決 B |
1 | |||||||
2 | 東京大学 | 1’31”54 | 3’10”79 | 4’50”20 | 6’23”90 | 3 | ->Final B | |
3 | 慶應義塾大学 | 1’33”81 | 3’12”10 | 4’52”40 | 6’29”56 | 4 | ->Final B | |
4 | 早稲田大学 | 1’29”88 | 3’04”16 | 4’41”55 | 6’16”58 | 1 | ->Final A | |
5 | 中央大学 | 1’31”95 | 3’07”10 | 4’44”17 | 6’19”64 | 2 | ->Final A | |
6 | ||||||||
191 8/27 14:17 順決 |
1 | |||||||
2 | 京都大学 | 1’25”83 | 2’55”81 | 4’27”80 | 5’57”89 | 1 | ||
3 | 明治大学 | 1’26”61 | 2’57”84 | 4’31”14 | 6’02”91 | 3 | ||
4 | 東京大学 | 1’26”86 | 2’59”02 | 4’35”39 | 6’08”72 | 4 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1’26”36 | 2’56”68 | 4’29”01 | 5’59”25 | 2 | ||
6 | ||||||||
192 8/27 14:32 決勝 |
1 | |||||||
2 | 東北大学 | 1’24”36 | 2’53”58 | 4’23”83 | 5’52”87 | 2 | ||
3 | 日本大学 | 1’23”76 | 2’51”50 | 4’21”30 | 5’50”25 | 1 | ||
4 | 早稲田大学 | 1’25”21 | 2’55”00 | 4’25”09 | 5’54”10 | 3 | ||
5 | 中央大学 | 1’26”06 | 2’57”74 | 4’29”71 | 6’00”00 | 4 | ||
6 |