レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
1 8/24 8:00 予選 A |
1 | 滋賀大学経済学部 | 1’44”66 | 3’38”76 | 5’38”50 | 7’32”84 | 3 | |
2 | 日本大学 | 1’42”54 | 3’29”84 | 5’21”29 | 7’11”86 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 慶應義塾大学 | 1’46”74 | 3’38”34 | 5’33”32 | 7’26”14 | 2 | ||
4 | 京都大学 | 1’48”40 | 3’41”89 | 5’41”46 | 7’36”89 | 4 | ||
5 | 名古屋大学 | 棄権 | ||||||
6 | ||||||||
2 8/24 8:10 予選 B |
1 | 岡山大学 | 1’51”35 | 3’49”32 | 5’50”44 | 8’02”56 | 5 | |
2 | 成蹊大学 | 1’45”43 | 3’35”44 | 5’33”70 | 7’31”71 | 2 | ||
3 | 早稲田大学理工学部 | 1’48”53 | 3’42”54 | 5’40”34 | 7’39”28 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1’47”90 | 3’37”80 | 5’30”36 | 7’22”25 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 北海道大学 | 1’46”63 | 3’41”88 | 5’45”37 | 7’50”38 | 4 | ||
6 | ||||||||
3 8/24 8:20 予選 C |
1 | 立命館大学 | 1’46”75 | 3’38”34 | 5’32”69 | 7’27”24 | 3 | |
2 | 東海大学 | 1’43”35 | 3’36”12 | 5’34”25 | 7’27”75 | 4 | ||
3 | 龍谷大学 | 1’44”24 | 3’31”90 | 5’22”58 | 7’15”04 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京経済大学 | 1’42”69 | 3’33”10 | 5’31”25 | 7’29”04 | 5 | ||
5 | 一橋大学 | 1’46”47 | 3’38”82 | 5’30”10 | 7’19”39 | 2 | ||
6 | ||||||||
4 8/24 8:30 予選 D |
1 | |||||||
2 | 大阪工業大学 | 1’50”64 | 3’49”62 | 5’52”38 | 7’54”53 | 4 | ||
3 | 東北大学 | 1’45”97 | 3’37”87 | 5’32”20 | 7’19”34 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 岐阜経済大学 | 1’46”49 | 3’37”03 | 5’30”45 | 7’20”07 | 2 | ||
5 | 山口大学 | 1’44”24 | 3’33”58 | 5’28”56 | 7’31”40 | 3 | ||
6 | ||||||||
61 8/25 8:00 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 北海道大学 | 1’50”49 | 3’47”44 | 5’50”01 | 7’54”87 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1’47”97 | 3’38”46 | 5’32”87 | 7’28”37 | 2 | ||
4 | 東海大学 | 1’47”00 | 3’40”46 | 5’36”06 | 7’24”94 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 大阪工業大学 | 1’55”66 | 3’56”11 | 6’04”86 | 8’08”96 | 4 | ||
6 | ||||||||
62 8/25 8:10 敗復 B |
1 | |||||||
2 | 早稲田大学理工学部 | 1’52”01 | 3’49”76 | 5’50”29 | 7’49”65 | 4 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1’47”84 | 3’41”00 | 5’36”98 | 7’30”90 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京経済大学 | 1’49”95 | 3’46”61 | 5’41”94 | 7’37”12 | 2 | ||
5 | 岡山大学 | 1’50”24 | 3’47”06 | 5’45”46 | 7’44”43 | 3 | ||
6 | ||||||||
63 8/25 8:20 敗復 C |
1 | |||||||
2 | 京都大学 | 1’47”91 | 3’42”45 | 5’43”38 | 7’45”68 | 3 | ||
3 | 岐阜経済大学 | 1’50”41 | 3’44”45 | 5’42”18 | 7’39”95 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 山口大学 | 1’50”88 | 3’46”34 | 5’45”10 | 7’43”96 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
64 8/25 8:30 敗復 D |
1 | |||||||
2 | 滋賀大学経済学部 | 1’47”30 | 3’40”82 | 5’35”94 | 7’28”50 | 2 | ||
3 | 一橋大学 | 1’47”64 | 3’38”96 | 5’34”38 | 7’27”52 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 成蹊大学 | 1’49”75 | 3’43”02 | 5’49”06 | 7’31”72 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
121 8/26 8:20 準決 A |
1 | |||||||
2 | 東海大学 | 1’47”41 | 3’44”06 | 5’39”56 | 7’33”48 | 3 | ->Final B | |
3 | 龍谷大学 | 1’44”34 | 3’36”05 | 5’27”67 | 7’18”97 | 1 | ->Final A | |
4 | 東北大学 | 1’47”08 | 3’40”29 | 5’32”74 | 7’26”85 | 2 | ->Final A | |
5 | 岐阜経済大学 | 1’50”26 | 3’45”11 | 5’40”18 | 7’35”23 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
122 8/26 8:30 準決 B |
1 | |||||||
2 | 一橋大学 | 1’45”41 | 3’35”28 | 5’27”69 | 7’21”01 | 2 | ->Final A | |
3 | 日本大学 | 1’43”48 | 3’32”48 | 5’22”62 | 7’15”46 | 1 | ->Final A | |
4 | 仙台大学 | 1’47”96 | 3’38”87 | 5’34”00 | 7’26”08 | 3 | ->Final B | |
5 | 慶應義塾大学 | 1’46”61 | 3’40”35 | 5’35”53 | 7’26”86 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
169 8/27 8:52 順決 |
1 | |||||||
2 | 東海大学 | 1’49”19 | 3’50”06 | 5’52”70 | 7’50”78 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’50”19 | 3’47”22 | 5’44”20 | 7’39”94 | 1 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’51”01 | 3’51”51 | 5’52”50 | 7’48”08 | 2 | ||
5 | 岐阜経済大学 | 1’53”07 | 3’53”89 | 5’58”14 | 8’03”07 | 4 | ||
6 | ||||||||
170 8/27 9:07 決勝 |
1 | |||||||
2 | 一橋大学 | 1’50”81 | 3’44”59 | 5’41”32 | 7’38”91 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’48”53 | 3’42”34 | 5’39”19 | 7’32”67 | 1 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’51”19 | 3’46”82 | 5’44”26 | 7’38”15 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1’51”98 | 3’51”78 | 5’54”35 | 7’58”47 | 4 | ||
6 |