レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
80 8/25 10:40 予選 A |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’59”64 | 4’00”24 | 6’07”96 | 8’11”18 | 1 | ->Final A | |
3 | 岐阜経済大学 | 1’59”40 | 4’05”83 | 6’18”37 | 8’24”84 | 3 | ||
4 | 同志社大学 | 2’03”43 | 4’08”95 | 6’23”96 | 8’33”34 | 4 | ||
5 | 早稲田大学 | 2’05”65 | 4’09”89 | 6’19”70 | 8’23”07 | 2 | ||
6 | ||||||||
81 8/25 10:50 予選 B |
1 | |||||||
2 | 日本大学 | 1’59”94 | 4’04”58 | 6’12”72 | 8’22”44 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1’58”47 | 3’57”14 | 5’58”85 | 7’57”55 | 1 | ->Final A | |
4 | 京都大学 | 1’59”27 | 4’00”45 | 6’04”68 | 8’06”04 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
129 8/26 9:28 敗復 |
1 | 同志社大学 | 1’58”77 | 4’05”44 | 6’10”66 | 8’18”84 | 5 | ->Final B |
2 | 早稲田大学 | 1’57”04 | 3’59”56 | 6’02”05 | 8’05”54 | 3 | ->Final B | |
3 | 京都大学 | 1’55”50 | 3’55”60 | 5’56”30 | 8’02”10 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学 | 1’59”30 | 4’02”48 | 6’02”34 | 8’03”64 | 2 | ->Final A | |
5 | 岐阜経済大学 | 1’54”27 | 4’00”06 | 6’03”60 | 8’10”98 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
175 8/27 10:03 順決 |
1 | |||||||
2 | 同志社大学 | 2’04”92 | 4’11”72 | 6’23”10 | 8’42”18 | 3 | ||
3 | 早稲田大学 | 2’06”95 | 4’12”36 | 6’18”60 | 8’24”81 | 1 | ||
4 | 岐阜経済大学 | 2’03”99 | 4’11”45 | 6’20”90 | 8’28”45 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
176 8/27 10:18 決勝 |
1 | |||||||
2 | 京都大学 | 1’56”45 | 4’00”00 | 6’06”51 | 8’08”34 | 4 | ||
3 | 立命館大学 | 1’57”38 | 3’57”22 | 5’57”44 | 7’56”11 | 1 | ||
4 | 明治大学 | 1’58”13 | 3’58”74 | 6’00”14 | 8’01”41 | 2 | ||
5 | 日本大学 | 2’00”63 | 4’04”07 | 6’08”15 | 8’06”17 | 3 | ||
6 |