レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
76 10/7 10:00 予選 A |
1 | |||||||
2 | 仙台大学 | 1’58”96 | 4’05”58 | 6’12”58 | 8’18”42 | 1 | ->Final A | |
3 | 明治大学 | 2’05”41 | 4’15”61 | 6’26”31 | 8’35”23 | 2 | ||
4 | 東京大学 | 2’05”61 | 4’22”47 | 6’41”91 | 8’58”14 | 4 | ||
5 | 立命館大学 | 2’02”60 | 4’13”91 | 6’27”66 | 8’39”54 | 3 | ||
6 | ||||||||
77 10/7 10:08 予選 B |
1 | |||||||
2 | 一橋大学 | 2’05”69 | 4’17”32 | 6’28”88 | 8’43”83 | 2 | ||
3 | 早稲田大学 | 2’03”40 | 4’12”37 | 6’22”10 | 8’30”51 | 1 | ->Final A | |
4 | 立教大学 | 2’12”87 | 4’33”39 | 6’54”41 | 9’10”88 | 3 | ||
5 | 龍谷大学 | 艇重量不足 | ||||||
6 | ||||||||
127 10/8 9:04 敗復 |
1 | 立教大学 | 2’08”94 | 4’20”61 | 6’33”15 | 8’44”44 | 6 | ->Final B |
2 | 一橋大学 | 2’04”41 | 4’10”98 | 6’22”51 | 8’30”04 | 4 | ->Final B | |
3 | 明治大学 | 2’01”32 | 4’05”11 | 6’10”74 | 8’12”50 | 1 | ->Final A | |
4 | 立命館大学 | 1’59”63 | 4’02”59 | 6’09”61 | 8’13”44 | 2 | ->Final A | |
5 | 東京大学 | 2’02”94 | 4’13”50 | 6’27”78 | 8’40”11 | 5 | ->Final B | |
6 | 龍谷大学 | 1’59”91 | 4’03”45 | 6’10”28 | 8’14”11 | 3 | ->Final B | |
175 10/9 9:24 順決 |
1 | |||||||
2 | 東京大学 | 2’10”99 | 4’25”38 | 6’45”80 | 9’05”82 | 3 | ||
3 | 龍谷大学 | 2’03”32 | 4’14”99 | 6’29”77 | 8’43”07 | 1 | ||
4 | 一橋大学 | 2’05”99 | 4’19”42 | 6’35”12 | 8’54”50 | 2 | ||
5 | 立教大学 | 2’14”57 | 4’33”94 | 6’57”77 | 9’18”58 | 4 | ||
6 | ||||||||
176 10/9 9:39 決勝 |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 2’08”20 | 4’21”77 | 6’35”74 | 8’46”62 | 2 | ||
3 | 仙台大学 | 2’03”38 | 4’14”26 | 6’28”31 | 8’39”80 | 1 | ||
4 | 早稲田大学 | 2’07”86 | 4’23”45 | 6’41”54 | 9’00”62 | 4 | ||
5 | 立命館大学 | 2’08”80 | 4’25”26 | 6’41”15 | 8’54”66 | 3 | ||
6 |