レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
37 10/6 13:16 予選 A |
1 | |||||||
2 | 日本体育大学 | 1’39”64 | 3’22”87 | 5’11”40 | 6’58”00 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東京外国語大学 | 1’44”01 | 3’28”21 | 5’16”44 | 7’03”80 | 2 | ||
4 | 岐阜経済大学 | 1’44”53 | 3’30”14 | 5’20”46 | 7’10”03 | 3 | ||
5 | 成蹊大学 | 1’51”61 | 3’43”57 | 5’42”18 | 7’35”53 | 4 | ||
6 | ||||||||
38 10/6 13:22 予選 B |
1 | |||||||
2 | 富山国際大学 | 1’41”35 | 3’23”74 | 5’10”06 | 6’52”21 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 一橋大学 | 1’38”29 | 3’21”65 | 5’09”54 | 6’56”67 | 2 | ||
4 | 東京海洋大学 | 1’41”28 | 3’24”44 | 5’10”88 | 6’58”35 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
39 10/6 13:28 予選 C |
1 | |||||||
2 | 東京工業大学 | 1’43”59 | 3’31”57 | 5’25”12 | 7’15”46 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’35”60 | 3’16”83 | 5’03”79 | 6’49”65 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’42”17 | 3’27”53 | 5’18”34 | 7’09”01 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
40 10/6 13:34 予選 D |
1 | |||||||
2 | 早稲田大学 | 1’35”91 | 3’20”12 | 5’10”80 | 6’54”29 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 北海道大学 | 1’41”51 | 3’30”14 | 5’21”00 | 7’08”58 | 2 | ||
4 | 滋賀大学経済学部 | 1’44”20 | 3’30”31 | 5’24”63 | 7’16”96 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
99 10/7 13:12 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 岐阜経済大学 | 1’46”65 | 3’38”00 | 5’31”74 | 7’26”34 | 4 | ||
3 | 東京海洋大学 | 1’44”44 | 3’35”67 | 5’28”43 | 7’18”37 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京外国語大学 | 1’46”34 | 3’37”69 | 5’29”46 | 7’18”70 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 東京工業大学 | 1’45”65 | 3’38”64 | 5’33”51 | 7’24”87 | 3 | ||
6 | ||||||||
100 10/7 13:18 敗復 B |
1 | 成蹊大学 | 1’56”66 | 3’55”97 | 5’59”50 | 8’03”65 | 5 | |
2 | 東北大学 | 1’47”26 | 3’39”93 | 5’33”87 | 7’30”50 | 2 | ->Semi-Final | |
3 | 一橋大学 | 1’47”88 | 3’40”15 | 5’32”07 | 7’27”59 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 北海道大学 | 1’46”95 | 3’41”30 | 5’36”85 | 7’36”41 | 4 | ||
5 | 滋賀大学経済学部 | 1’50”13 | 3’43”96 | 5’39”35 | 7’35”73 | 3 | ||
6 | ||||||||
146 10/8 11:04 準決 A |
1 | |||||||
2 | 東京海洋大学 | 1’42”36 | 3’25”36 | 5’13”00 | 6’59”35 | 3 | ->Final B | |
3 | 富山国際大学 | 1’39”53 | 3’22”24 | 5’07”35 | 6’54”59 | 2 | ->Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1’34”88 | 3’16”17 | 5’02”07 | 6’48”39 | 1 | ->Final A | |
5 | 東北大学 | 1’42”06 | 3’29”53 | 5’18”25 | 7’03”53 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
147 10/8 11:10 準決 B |
1 | |||||||
2 | 東京外国語大学 | 1’42”76 | 3’27”43 | 5’14”97 | 7’01”28 | 4 | ->Final B | |
3 | 日本大学 | 1’36”09 | 3’16”18 | 5’01”03 | 6’46”25 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1’38”16 | 3’19”22 | 5’03”08 | 6’49”46 | 2 | ->Final A | |
5 | 一橋大学 | 1’40”62 | 3’24”31 | 5’11”24 | 6’56”98 | 3 | ->Final B | |
6 | ||||||||
183 10/9 10:48 順決 |
1 | |||||||
2 | 東京外国語大学 | 1’45”99 | 3’34”14 | 5’25”67 | 7’11”33 | 3 | ||
3 | 一橋大学 | 1’40”67 | 3’29”30 | 5’19”80 | 7’05”79 | 1 | ||
4 | 東京海洋大学 | 1’43”50 | 3’31”11 | 5’21”56 | 7’08”58 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1’42”94 | 3’33”94 | 5’27”45 | 7’16”76 | 4 | ||
6 | ||||||||
184 10/9 11:03 決勝 |
1 | |||||||
2 | 日本体育大学 | 1’37”91 | 3’22”39 | 5’08”08 | 6’52”79 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’34”22 | 3’16”96 | 5’03”12 | 6’49”59 | 1 | ||
4 | 早稲田大学 | 1’33”70 | 3’15”31 | 5’02”80 | 6’51”20 | 2 | ||
5 | 富山国際大学 | 1’38”77 | 3’23”47 | 5’09”93 | 6’55”04 | 4 | ||
6 |