![]() |
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
17 10/6 10:08 予選 A |
1 | 仙台大学 | 1’47”10 | 3’36”09 | 5’28”80 | 7’21”94 | 2 | |
2 | 日本体育大学 | 1’45”37 | 3’34”57 | 5’25”36 | 7’14”48 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東京経済大学 | 1’52”08 | 3’48”51 | 5’49”49 | 7’49”48 | 6 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’50”31 | 3’43”57 | 5’39”86 | 7’36”52 | 5 | ||
5 | 京都大学 | 1’52”30 | 3’45”02 | 5’38”61 | 7’32”57 | 4 | ||
6 | 中央大学 | 1’48”55 | 3’39”87 | 5’34”93 | 7’29”76 | 3 | ||
18 10/6 10:16 予選 B |
1 | 岐阜経済大学 | 1’52”54 | 3’46”04 | 5’42”82 | 7’42”70 | 4 | |
2 | 一橋大学 | 1’55”40 | 3’57”25 | 6’04”55 | 8’16”85 | 5 | ||
3 | 滋賀大学経済学部 | 1’45”80 | 3’37”66 | 5’29”59 | 7’21”78 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 立命館大学 | 1’50”34 | 3’42”06 | 5’34”88 | 7’28”26 | 3 | ||
5 | 同志社大学 | 1’47”89 | 3’40”40 | 5’33”34 | 7’27”74 | 2 | ||
6 | ||||||||
19 10/6 10:24 予選 C |
1 | 北海道大学 | 1’50”17 | 3’42”66 | 5’36”76 | 7’36”12 | 3 | |
2 | 小樽商科大学 | 1’56”07 | 3’58”04 | 6’04”53 | 8’08”09 | 5 | ||
3 | 筑波大学 | 1’47”72 | 3’39”61 | 5’34”58 | 7’29”54 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 日本大学 | 1’50”63 | 3’43”64 | 5’38”51 | 7’31”69 | 2 | ||
5 | 法政大学 | 1’51”11 | 3’45”70 | 5’44”15 | 7’46”12 | 4 | ||
6 | ||||||||
20 10/6 10:32 予選 D |
1 | 東北大学 | 1’50”16 | 3’42”55 | 5’37”77 | 7’32”70 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 明治大学 | 1’51”66 | 3’49”69 | 5’50”10 | 7’47”25 | 3 | ||
3 | 茨城大学 | 艇重量不足 | ||||||
4 | 早稲田大学理工学部 | 1’51”88 | 3’47”04 | 5’46”10 | 7’44”46 | 2 | ||
5 | 島根大学 | 1’57”84 | 3’58”23 | 5’59”82 | 8’01”75 | 4 | ||
6 | ||||||||
78 10/7 10:16 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’54”85 | 3’56”70 | 5’58”92 | 7’59”52 | 4 | ||
3 | 中央大学 | 1’50”54 | 3’49”87 | 5’45”28 | 7’37”84 | 2 | ||
4 | 日本大学 | 1’48”68 | 3’44”68 | 5’40”21 | 7’30”06 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 東京経済大学 | 1’51”32 | 3’50”21 | 5’51”56 | 7’53”81 | 3 | ||
6 | ||||||||
79 10/7 10:24 敗復 B |
1 | |||||||
2 | 法政大学 | 1’54”35 | 3’52”14 | 5’52”12 | 7’55”18 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1’51”13 | 3’46”01 | 5’41”40 | 7’32”43 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 京都大学 | 1’50”76 | 3’45”00 | 5’41”97 | 7’36”42 | 2 | ||
5 | 島根大学 | 1’55”98 | 3’58”44 | 6’02”79 | 8’06”13 | 4 | ||
6 | ||||||||
80 10/7 10:32 敗復 C |
1 | |||||||
2 | 早稲田大学理工学部 | 1’48”77 | 3’46”64 | 5’49”67 | 7’52”73 | 3 | ||
3 | 同志社大学 | 1’46”34 | 3’38”72 | 5’36”12 | 7’33”74 | 2 | ||
4 | 北海道大学 | 1’45”36 | 3’37”84 | 5’34”74 | 7’33”16 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 小樽商科大学 | 1’53”81 | 3’54”89 | 6’02”36 | 8’09”28 | 4 | ||
6 | ||||||||
81 10/7 10:40 敗復 D |
1 | 茨城大学 | 1’46”97 | 3’40”76 | 5’37”72 | 7’26”76 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 1’52”18 | 3’48”92 | 5’52”84 | 7’47”28 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’45”87 | 3’37”68 | 5’36”18 | 7’29”97 | 2 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’48”99 | 3’45”02 | 5’48”52 | 7’48”80 | 4 | ||
5 | 一橋大学 | 1’56”18 | 4’02”00 | 6’18”97 | 8’27”57 | 5 | ||
6 | ||||||||
128 10/8 9:12 準決 A |
1 | |||||||
2 | 茨城大学 | 1’46”41 | 3’37”49 | 5’31”10 | 7’20”90 | 1 | ->Final A | |
3 | 滋賀大学経済学部 | 1’44”47 | 3’35”56 | 5’30”56 | 7’21”13 | 2 | ->Final A | |
4 | 筑波大学 | 1’46”80 | 3’39”55 | 5’34”95 | 7’27”53 | 3 | ->Final B | |
5 | 北海道大学 | 1’48”68 | 3’42”86 | 5’39”78 | 7’33”20 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
129 10/8 9:20 準決 B |
1 | |||||||
2 | 日本大学 | 1’47”37 | 3’41”15 | 5’36”58 | 7’26”77 | 3 | ->Final B | |
3 | 日本体育大学 | 1’44”42 | 3’35”45 | 5’26”86 | 7’18”67 | 1 | ->Final A | |
4 | 東北大学 | 1’49”56 | 3’40”74 | 5’34”97 | 7’30”77 | 4 | ->Final B | |
5 | 立命館大学 | 1’47”27 | 3’37”64 | 5’28”25 | 7’19”52 | 2 | ->Final A | |
6 | ||||||||
173 10/9 9:03 順決 |
1 | |||||||
2 | 東北大学 | 1’54”53 | 3’51”83 | 5’50”71 | 7’45”43 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’51”58 | 3’46”60 | 5’42”90 | 7’35”85 | 1 | ||
4 | 筑波大学 | 1’49”93 | 3’49”02 | 5’48”16 | 7’42”58 | 2 | ||
5 | 北海道大学 | 1’52”48 | 3’50”72 | 5’54”37 | 7’50”67 | 4 | ||
6 | ||||||||
174 10/9 9:18 決勝 |
1 | |||||||
2 | 茨城大学 | 1’48”63 | 3’42”24 | 5’37”73 | 7’30”09 | 4 | ||
3 | 日本体育大学 | 1’46”82 | 3’39”86 | 5’34”49 | 7’25”34 | 1 | ||
4 | 立命館大学 | 1’48”42 | 3’41”94 | 5’36”39 | 7’29”84 | 3 | ||
5 | 滋賀大学経済学部 | 1’45”81 | 3’39”15 | 5’35”29 | 7’27”79 | 2 | ||
6 |