レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
57 8/22 16:04 予選 A |
1 | 東京大学 | 1’35”88 | 3’19”80 | 5’03”90 | 6’48”23 | 4 | |
2 | 一橋大学 | 1’31”48 | 3’12”86 | 4’58”44 | 6’44”23 | 3 | ||
3 | 北海道大学 | 1’34”60 | 3’14”18 | 4’54”94 | 6’36”92 | 2 | ||
4 | 東海大学 | 1’38”47 | 3’27”30 | 5’15”48 | 7’00”79 | 6 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1’30”68 | 3’06”52 | 4’47”94 | 6’29”20 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | 滋賀大学経済学部 | 1’39”20 | 3’22”69 | 5’09”39 | 6’54”89 | 5 | ||
58 8/22 16:12 予選 B |
1 | 大阪工業大学 | 1’45”97 | 3’40”36 | 5’36”31 | 7’29”41 | 6 | |
2 | 大阪市立大学 | 1’38”65 | 3’24”90 | 5’12”01 | 6’55”02 | 4 | ||
3 | 岡山大学 | 1’34”82 | 3’16”60 | 5’00”27 | 6’39”67 | 2 | ||
4 | 東京工業大学 | 1’36”79 | 3’19”18 | 5’02”46 | 6’41”41 | 3 | ||
5 | 富山国際大学 | 1’33”82 | 3’12”30 | 4’52”64 | 6’31”26 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | 関西学院大学 | 1’45”35 | 3’35”22 | 5’20”74 | 7’04”15 | 5 | ||
59 8/22 16:20 予選 C |
1 | 中央大学 | 1’30”14 | 3’02”08 | 4’37”30 | 6’09”48 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 1’39”30 | 3’25”47 | 5’13”77 | 6’58”39 | 6 | ||
3 | 東北大学 | 1’33”27 | 3’10”82 | 4’49”99 | 6’24”98 | 2 | ||
4 | 大阪大学 | 1’36”46 | 3’17”81 | 5’02”44 | 6’45”10 | 4 | ||
5 | 日本大学 | 1’35”98 | 3’13”79 | 4’52”14 | 6’29”67 | 3 | ||
6 | 山口大学 | 1’40”86 | 3’26”07 | 5’14”24 | 6’55”40 | 5 | ||
60 8/22 16:28 予選 D |
1 | 法政大学 | 1’32”00 | 3’06”65 | 4’42”36 | 6’15”24 | 2 | |
2 | 早稲田大学 | 1’29”84 | 3’03”14 | 4’39”30 | 6’12”23 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工学部 | 1’39”94 | 3’18”24 | 5’05”41 | 6’51”70 | 6 | ||
4 | 名古屋大学 | 1’36”78 | 3’14”20 | 4’55”99 | 6’35”67 | 4 | ||
5 | 鹿児島大学 | 1’34”78 | 3’09”66 | 4’50”40 | 6’28”82 | 3 | ||
6 | 防衛大学校 | 1’35”68 | 3’14”11 | 4’57”01 | 6’37”43 | 5 | ||
120 8/23 16:14 敗復 A |
1 | 大阪工業大学 | 1’51”40 | 3’37”58 | 5’24”98 | 7’07”09 | 5 | |
2 | 東京大学 | 1’28”96 | 3’04”08 | 4’40”79 | 6’17”56 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’29”26 | 3’01”49 | 4’35”50 | 6’07”26 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1’30”31 | 3’04”77 | 4’38”05 | 6’10”85 | 2 | ||
5 | 早稲田大学理工学部 | 1’30”62 | 3’08”08 | 4’49”29 | 6’30”50 | 4 | ||
6 | ||||||||
121 8/23 16:22 敗復 B |
1 | 関西学院大学 | 1’34”16 | 3’13”18 | 4’53”69 | 6’36”81 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 1’29”44 | 3’04”12 | 4’38”45 | 6’10”94 | 3 | ||
3 | 鹿児島大学 | 1’28”48 | 3’01”85 | 4’36”43 | 6’09”95 | 2 | ||
4 | 北海道大学 | 1’27”35 | 2’59”66 | 4’33”91 | 6’05”51 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 滋賀大学経済学部 | 1’32”61 | 3’05”05 | 4’42”63 | 6’19”49 | 4 | ||
6 | ||||||||
122 8/23 16:30 敗復 C |
1 | 東海大学 | 1’30”44 | 3’06”50 | 4’46”92 | 6’24”50 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 1’27”06 | 2’58”70 | 4’32”89 | 6’09”59 | 2 | ||
3 | 東北大学 | 1’26”22 | 2’55”34 | 4’27”47 | 5’58”20 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 防衛大学校 | 1’31”51 | 3’06”78 | 4’40”75 | 6’17”08 | 4 | ||
5 | 大阪市立大学 | 1’30”16 | 3’03”96 | 4’39”06 | 6’12”35 | 3 | ||
6 | ||||||||
123 8/23 16:38 敗復 D |
1 | 神戸大学 | 1’34”56 | 3’15”38 | 4’58”61 | 6’39”60 | 5 | |
2 | 東京工業大学 | 1’27”20 | 3’03”20 | 4’41”94 | 6’19”45 | 3 | ||
3 | 法政大学 | 1’26”32 | 2’57”25 | 4’31”17 | 6’03”93 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 岡山大学 | 1’27”48 | 3’00”35 | 4’33”89 | 6’06”06 | 2 | ||
5 | 山口大学 | 1’31”19 | 3’09”41 | 4’50”65 | 6’28”35 | 4 | ||
6 | ||||||||
174 8/24 15:58 準決 A |
1 | |||||||
2 | 東北大学 | 1’26”54 | 2’58”20 | 4’29”44 | 5’58”89 | 2 | ->Final A | |
3 | 早稲田大学 | 1’26”16 | 2’55”27 | 4’25”69 | 5’56”34 | 1 | ->Final A | |
4 | 慶應義塾大学 | 1’25”90 | 2’55”35 | 4’29”54 | 5’59”02 | 3 | ->Final B | |
5 | 日本大学 | 1’28”92 | 3’02”06 | 4’36”85 | 6’13”64 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
175 8/24 16:06 準決 B |
1 | |||||||
2 | 法政大学 | 1’27”28 | 2’58”50 | 4’30”30 | 6’03”28 | 2 | ->Final A | |
3 | 中央大学 | 1’24”89 | 2’54”58 | 4’27”02 | 5’59”04 | 1 | ->Final A | |
4 | 富山国際大学 | 1’28”25 | 3’02”14 | 4’39”84 | 6’16”55 | 3 | ->Final B | |
5 | 北海道大学 | 1’28”63 | 3’04”17 | 4’41”24 | 6’18”96 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
207 8/25 16:00 順決 |
1 | |||||||
2 | 富山国際大学 | 1’38”27 | 3’21”80 | 5’07”88 | 6’53”52 | 3 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1’38”77 | 3’23”31 | 5’07”58 | 6’46”34 | 1 | ||
4 | 日本大学 | 1’43”24 | 3’28”64 | 5’14”63 | 6’58”62 | 4 | ||
5 | 北海道大学 | 1’41”64 | 3’24”46 | 5’09”46 | 6’49”56 | 2 | ||
6 | ||||||||
208 8/25 16:20 決勝 |
1 | |||||||
2 | 中央大学 | 1’31”08 | 3’09”31 | 4’47”49 | 6’23”82 | 1 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’34”06 | 3’12”75 | 4’50”78 | 6’26”81 | 2 | ||
4 | 東北大学 | 1’37”09 | 3’19”55 | 5’01”32 | 6’39”81 | 4 | ||
5 | 法政大学 | 1’35”38 | 3’16”84 | 4’58”92 | 6’36”67 | 3 | ||
6 |