レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
107 8/24 15:10 予選 A |
1 | |||||||
2 | 北海道大学 | 2’05”88 | 4’21”72 | 6’44”25 | 9’07”11 | 3 | ->Final B | |
3 | 島根大学 | 2’06”17 | 4’21”14 | 6’39”21 | 8’56”14 | 2 | ->Final A | |
4 | 東北大学 | 2’03”97 | 4’11”52 | 6’23”25 | 8’34”79 | 1 | ->Final A | |
5 | 東京大学 | 2’09”31 | 4’26”24 | 6’51”95 | 9’08”74 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
108 8/24 15:20 予選 B |
1 | |||||||
2 | 中央大学 | 1’55”16 | 4’00”47 | 6’09”26 | 8’18”66 | 1 | ->Final A | |
3 | 日本大学 | 2’03”41 | 4’17”10 | 6’30”12 | 8’43”24 | 2 | ->Final A | |
4 | 東海大学 | 2’08”95 | 4’27”60 | 6’47”14 | 9’07”86 | 4 | ->Final B | |
5 | 明治大学 | 2’03”84 | 4’14”91 | 6’31”49 | 9’02”14 | 3 | ->Final B | |
6 | ||||||||
186 8/26 13:50 順決 |
1 | |||||||
2 | 東海大学 | 2’04”26 | 4’24”48 | 6’44”44 | 8’55”54 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 2’02”41 | 4’18”70 | 6’39”24 | 8’46”39 | 1 | ||
4 | 北海道大学 | 2’03”48 | 4’21”29 | 6’45”54 | 9’04”51 | 4 | ||
5 | 東京大学 | 2’05”17 | 4’20”74 | 6’41”07 | 8’54”19 | 2 | ||
6 | ||||||||
187 8/26 14:10 決勝 |
1 | |||||||
2 | 日本大学 | 2’06”10 | 4’14”81 | 6’22”86 | 8’27”52 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 1’57”73 | 4’00”61 | 6’05”12 | 8’09”72 | 1 | ||
4 | 東北大学 | 2’03”82 | 4’08”30 | 6’14”38 | 8’16”64 | 2 | ||
5 | 島根大学 | 2’07”40 | 4’18”94 | 6’32”34 | 8’41”14 | 4 | ||
6 |