Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
13 6/20 11:00 Heat 1 |
1 | トヨタRC | 1:49.35 | 3:42.51 | 5:36.31 | 7:28.92 | 2 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 1:47.67 | 3:40.67 | 5:35.18 | 7:29.05 | 3 | →Final A | |
3 | 東北大学 | 1:51.64 | 3:46.38 | 5:42.40 | 7:35.78 | 4 | ||
4 | 館林女子高校 | 1:56.29 | 3:54.44 | 5:54.31 | 7:56.23 | 5 | ||
5 | 龍谷大学 | 1:57.28 | 3:57.92 | 6:02.27 | 8:04.10 | 1 | ||
6 | ||||||||
14 6/20 11:08 Heat 2 |
1 | TeamSSP | 1:49.64 | 3:41.41 | 5:35.22 | 7:28.77 | 5 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 1:48.75 | 3:42.42 | 5:40.47 | 7:37.83 | 1 | →Final A | |
3 | 今治造船 | 1:52.86 | 3:48.44 | 5:45.03 | 7:43.22 | 3 | ||
4 | 関西みらい銀行 | 1:55.70 | 3:51.73 | 5:49.88 | 7:50.27 | 4 | ||
5 | 同志社大学 | 1:52.30 | 3:50.92 | 5:53.26 | 7:58.63 | 2 | ||
6 | ||||||||
60 6/21 11:00 Repechage |
1 | 今治造船 | 1:54.43 | 3:54.59 | 5:55.82 | 7:56.76 | 4 | →Final A |
2 | 東北大学 | 1:54.21 | 3:58.27 | 5:58.15 | 7:58.34 | 3 | →Final A | |
3 | 関西みらい銀行 | 1:56.15 | 3:57.96 | 6:01.37 | 8:05.11 | 2 | →Final B | |
4 | 同志社大学 | 1:53.75 | 3:56.65 | 6:01.80 | 8:05.95 | 6 | →Final B | |
5 | 館林女子高校 | 1:56.62 | 3:59.27 | 6:04.57 | 8:08.17 | 5 | →Final B | |
6 | 龍谷大学 | 1:57.50 | 4:01.18 | 6:06.54 | 8:10.65 | 1 | →Final B | |
115 6/23 10:00 Final B |
1 | 同志社大学 | 1:51.52 | 3:52.80 | 5:54.45 | 7:50.98 | 3 | |
2 | 館林女子高校 | 1:51.00 | 3:51.96 | 5:53.55 | 7:52.53 | 1 | ||
3 | 関西みらい銀行 | 1:54.06 | 3:56.11 | 5:56.84 | 7:54.86 | 2 | ||
4 | 龍谷大学 | 1:57.30 | 4:00.17 | 6:03.34 | 8:06.54 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
116 6/23 10:20 Final A |
1 | TeamSSP | 1:46.38 | 3:40.15 | 5:36.10 | 7:29.20 | 4 | |
2 | トヨタRC | 1:47.92 | 3:43.58 | 5:39.38 | 7:31.17 | 3 | ||
3 | 早稲田大学 | 1:48.41 | 3:44.75 | 5:39.93 | 7:33.16 | 5 | ||
4 | 戸田中央総合病院RC | 1:47.49 | 3:43.05 | 5:41.14 | 7:37.91 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1:50.45 | 3:49.68 | 5:47.60 | 7:42.89 | 6 | ||
6 | 今治造船 | 1:51.58 | 3:52.22 | 5:50.76 | 7:47.16 | 1 |