Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
24 5/18 12:24 Heat 1 |
1 | 富山国際大学 | 1:31.41 | 3:05.57 | 4:41.48 | 6:17.17 | 3 | →Semi-Final |
2 | 関西電力 | 1:33.04 | 3:06.24 | 4:45.74 | 6:21.55 | 5 | →Semi-Final | |
3 | 龍谷大学 | 1:32.80 | 3:09.24 | 4:49.53 | 6:26.07 | 1 | ||
4 | 仙台大学 | 1:36.06 | 3:17.75 | 4:57.17 | 6:35.63 | 4 | ||
5 | 東京工業大学 | 1:40.50 | 3:29.70 | 5:10.23 | 6:53.53 | 6 | ||
6 | 慶應義塾大学 | 1:43.91 | 3:30.78 | 5:19.59 | 7:02.54 | 2 | ||
25 5/18 12:32 Heat 2 |
1 | 東京経済大学 | 1:33.92 | 3:08.10 | 4:43.49 | 6:19.65 | 1 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 1:33.60 | 3:10.64 | 4:47.06 | 6:24.14 | 4 | →Semi-Final | |
3 | 日本体育大学 | 1:36.28 | 3:16.98 | 4:58.95 | 6:41.77 | 3 | ||
4 | 中部電力 | 1:35.41 | 3:13.16 | 4:51.31 | 6:57.87 | 5 | ||
5 | 早稲田大学 | 1:39.60 | 3:26.43 | 5:15.76 | 7:05.96 | 2 | ||
6 | ||||||||
26 5/18 12:40 Heat 3 |
1 | 明治大学 | 1:32.76 | 3:07.90 | 4:43.08 | 6:16.64 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 1:33.44 | 3:09.97 | 4:48.50 | 6:22.80 | 1 | →Semi-Final | |
3 | 警視庁 | 1:35.58 | 3:13.72 | 4:52.76 | 6:32.71 | 5 | ||
4 | 法政大学 | 1:37.18 | 3:15.83 | 4:56.91 | 6:37.81 | 4 | ||
5 | 東京海洋大学 | 1:38.33 | 3:18.97 | 5:02.46 | 6:48.70 | 3 | ||
6 | ||||||||
59 5/19 12:24 Repechage 1 |
1 | 龍谷大学 | 1:31.51 | 3:07.77 | 4:45.49 | 6:22.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 1:33.20 | 3:09.94 | 4:47.28 | 6:23.47 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 警視庁 | 1:34.40 | 3:10.86 | 4:49.06 | 6:30.17 | 4 | →Semi-Final | |
4 | 東京海洋大学 | 1:37.78 | 3:21.55 | 5:06.70 | 6:52.04 | 5 | →Final C | |
5 | 慶應義塾大学 | 1:41.96 | 3:28.96 | 5:21.07 | 7:11.26 | 1 | →Final C | |
6 | ||||||||
60 5/19 12:32 Repechage 2 |
1 | 仙台大学 | 1:33.95 | 3:12.53 | 4:51.50 | 6:31.31 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 1:35.92 | 3:14.95 | 4:56.73 | 6:37.69 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 法政大学 | 1:36.67 | 3:17.52 | 4:58.62 | 6:45.23 | 2 | →Semi-Final | |
4 | 東京工業大学 | 1:37.39 | 3:22.17 | 5:07.78 | 7:00.84 | 5 | →Final C | |
5 | 早稲田大学 | 1:39.16 | 3:28.50 | 5:19.32 | 7:12.58 | 1 | →Final C | |
6 | ||||||||
74 5/20 9:40 Final C |
1 | 東京工業大学 | 1:46.20 | 3:38.07 | 5:29.59 | 7:24.15 | 3 | |
2 | 東京海洋大学 | 1:44.30 | 3:38.94 | 5:31.75 | 7:25.88 | 2 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1:52.74 | 3:47.89 | 5:41.12 | 7:34.48 | 4 | ||
4 | 早稲田大学 | 1:50.41 | 3:48.30 | 5:49.79 | 7:53.70 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
88 5/20 12:10 SemiFinal 1 |
1 | 富山国際大学 | 1:39.45 | 3:23.96 | 5:11.11 | 7:02.42 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学 | 1:42.63 | 3:28.10 | 5:16.14 | 7:09.10 | 4 | →Final A | |
3 | 龍谷大学 | 1:41.19 | 3:27.85 | 5:21.07 | 7:14.79 | 5 | →Final A | |
4 | 法政大学 | 1:46.41 | 3:37.71 | 5:30.12 | 7:21.02 | 6 | →Final B | |
5 | 日本大学 | 1:43.98 | 3:32.86 | 5:27.32 | 7:27.15 | 2 | →Final B | |
6 | 日本体育大学 | 1:52.47 | 3:53.76 | 6:03.54 | 8:16.54 | 1 | →Final B | |
89 5/20 12:20 SemiFinal 2 |
1 | 関西電力 | 1:38.61 | 3:24.97 | 5:16.56 | 7:09.92 | 4 | →Final A |
2 | 明治大学 | 1:40.85 | 3:29.69 | 5:22.10 | 7:14.11 | 3 | →Final A | |
3 | 警視庁 | 1:42.75 | 3:30.25 | 5:20.66 | 7:15.80 | 6 | →Final A | |
4 | 仙台大学 | 1:39.66 | 3:30.72 | 5:27.96 | 7:19.20 | 5 | →Final B | |
5 | 中部電力 | 1:43.33 | 3:32.02 | 5:25.76 | 7:21.00 | 1 | →Final B | |
6 | 今治造船 | 1:52.50 | 3:47.10 | 5:42.38 | 7:37.23 | 2 | →Final B | |
110 5/21 12:00 Final B |
1 | 今治造船 | 1:34.66 | 3:09.56 | 4:45.14 | 6:18.27 | 6 | |
2 | 中部電力 | 1:34.24 | 3:10.84 | 4:48.99 | 6:25.30 | 2 | ||
3 | 日本大学 | 1:35.19 | 3:13.31 | 4:52.64 | 6:26.15 | 5 | ||
4 | 仙台大学 | 1:34.98 | 3:12.28 | 4:49.40 | 6:26.78 | 4 | ||
5 | 法政大学 | 1:34.84 | 3:13.88 | 4:55.01 | 6:30.40 | 3 | ||
6 | 日本体育大学 | 1:35.80 | 3:14.27 | 4:55.25 | 6:34.29 | 1 | ||
111 5/21 12:20 Final A |
1 | 富山国際大学 | 1:29.65 | 3:01.92 | 4:34.35 | 6:07.08 | 3 | |
2 | 明治大学 | 1:30.62 | 3:05.18 | 4:39.39 | 6:11.43 | 2 | ||
3 | 関西電力 | 1:30.18 | 3:04.59 | 4:40.25 | 6:14.43 | 4 | ||
4 | 東京経済大学 | 1:35.12 | 3:10.52 | 4:45.34 | 6:14.46 | 5 | ||
5 | 龍谷大学 | 1:31.11 | 3:07.57 | 4:44.66 | 6:22.02 | 1 | ||
6 | 警視庁 | 1:33.37 | 3:11.98 | 4:50.43 | 6:26.30 | 6 |