Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
14 5/18 11:04 Heat 1 |
1 | 同志社大学 | 1:58.26 | 4:00.75 | 6:04.53 | 8:07.85 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 1:56.68 | 4:00.40 | 6:07.61 | 8:15.83 | 1 | ||
3 | 法政大学 | 2:03.20 | 4:12.37 | 6:25.95 | 8:35.01 | 3 | ||
4 | 早稲田大学 | 2:05.10 | 4:18.14 | 6:36.69 | 8:51.33 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 5/18 11:12 Heat 2 |
1 | 中部電力 | 1:53.35 | 3:53.45 | 5:57.21 | 8:01.52 | 2 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 1:58.09 | 4:01.67 | 6:08.67 | 8:10.82 | 4 | ||
3 | TeamSSP | 1:55.70 | 3:58.08 | 6:06.14 | 8:12.74 | 3 | ||
4 | 関西学院大学 | 1:57.78 | 4:07.09 | 6:19.48 | 8:28.60 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
50 5/19 11:04 Repechage |
1 | 富山国際大学 | 1:49.98 | 3:45.51 | 5:41.78 | 7:37.32 | 4 | →Final A |
2 | 法政大学 | 1:53.80 | 3:49.67 | 5:46.18 | 7:42.58 | 5 | →Final A | |
3 | TeamSSP | 1:50.59 | 3:46.98 | 5:44.86 | 7:45.72 | 2 | →Final A | |
4 | 明治大学 | 1:51.84 | 3:52.41 | 5:49.36 | 7:50.32 | 3 | →Final A | |
5 | 関西学院大学 | 1:54.30 | 3:52.69 | 5:53.36 | 7:55.98 | 6 | →Final B | |
6 | 早稲田大学 | 2:00.96 | 4:08.21 | 6:18.36 | 8:26.10 | 1 | →Final B | |
78 5/20 10:20 Final B |
1 | 関西学院大学 | 2:07.84 | 4:28.33 | 6:53.85 | 9:16.92 | 1 | |
2 | 早稲田大学 | 2:11.72 | 4:36.83 | 7:06.25 | 9:39.08 | 2 | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
79 5/20 10:30 Final A |
1 | 中部電力 | 1:58.60 | 4:04.12 | 6:13.71 | 8:21.69 | 4 | |
2 | 同志社大学 | 2:00.88 | 4:09.52 | 6:22.17 | 8:33.46 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 2:04.15 | 4:13.61 | 6:26.80 | 8:35.50 | 6 | ||
4 | 富山国際大学 | 1:59.54 | 4:13.14 | 6:26.19 | 8:38.76 | 2 | ||
5 | TeamSSP | 2:01.54 | 4:14.07 | 6:28.50 | 8:43.40 | 1 | ||
6 | 法政大学 | 2:06.83 | 4:19.76 | 6:34.75 | 8:48.23 | 5 |