Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
17 5/12 11:32 Heat A |
1 | 中央大学 | 1:47.32 | 3:33.88 | 5:21.30 | 7:06.63 | 1 | →Final A |
2 | NTT東日本 | 1:45.76 | 3:34.74 | 5:23.06 | 7:07.39 | 2 | ||
3 | デンソー | 1:46.70 | 3:35.31 | 5:24.62 | 7:13.12 | 4 | ||
4 | 中部電力 | 1:48.40 | 3:39.62 | 5:30.29 | 7:17.96 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
18 5/12 11:40 Heat B |
1 | 明治安田生命 | 1:43.23 | 3:28.07 | 5:13.43 | 6:57.25 | 3 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 1:50.60 | 3:42.38 | 5:33.86 | 7:20.29 | 1 | ||
3 | 日本体育大学 | 1:50.09 | 3:41.27 | 5:32.74 | 7:20.64 | 2 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
64 5/13 12:34 Repechage |
1 | NTT東日本 | 1:44.81 | 3:32.97 | 5:21.23 | 7:09.13 | 3 | →Final A |
2 | デンソー | 1:45.11 | 3:34.17 | 5:24.68 | 7:14.18 | 4 | →Final A | |
3 | 中部電力 | 1:46.14 | 3:35.43 | 5:26.33 | 7:18.23 | 2 | →Final A | |
4 | 富山国際大学 | 1:46.58 | 3:39.17 | 5:31.68 | 7:21.96 | 5 | →Final A | |
5 | 日本体育大学 | 1:47.82 | 3:40.57 | 5:34.40 | 7:28.53 | 1 | ||
6 | ||||||||
120 5/15 15:05 Final A |
1 | 明治安田生命 | 1:42.28 | 3:30.46 | 5:19.45 | 7:07.41 | 3 | |
2 | NTT東日本 | 1:45.80 | 3:35.86 | 5:27.00 | 7:13.68 | 2 | ||
3 | デンソー | 1:46.27 | 3:37.89 | 5:28.32 | 7:15.78 | 5 | ||
4 | 中央大学 | 1:50.60 | 3:41.08 | 5:28.72 | 7:16.99 | 4 | ||
5 | 中部電力 | 1:46.62 | 3:38.61 | 5:32.14 | 7:22.34 | 1 | ||
6 | 富山国際大学 | 1:48.17 | 3:41.89 | 5:34.31 | 7:23.73 | 6 |