第100

男子エイトの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
36

5/12
14:08
Heat
1 NTT東日本 1:27.30 2:54.98 4:22.96 5:49.34 1 →Final A
2 明治安田生命 1:28.08 2:57.43 4:25.19 5:51.44 2    
3 東北大学 1:29.76 3:02.23 4:35.08 6:08.88 4    
4 東京大学 1:34.51 3:07.57 4:40.13 6:12.51 5    
5 早稲田大学 1:33.21 3:09.95 4:48.33 6:24.37 3    
            6    
37

5/12
14:16
Heat
1 日本大学 1:28.62 2:58.25 4:26.94 5:53.90 3 →Final A
2 中央大学 1:25.71 2:54.96 4:25.08 5:54.66 1    
3 明治大学 1:29.52 2:59.73 4:30.44 6:00.22 4    
4 仙台大学 1:29.36 3:00.77 4:33.23 6:04.05 2    
            5    
            6    
38

5/12
14:24
Heat
1 慶應義塾大学 1:29.60 3:00.31 4:31.82 6:02.18 4 →Final A
2 一橋大学 1:30.99 3:03.24 4:37.54 6:09.38 2    
3 日本体育大学 1:33.83 3:07.44 4:40.74 6:13.38 1    
4 神戸大学 1:35.90 3:13.42 4:52.78 6:31.62 3    
            5    
            6    
78

5/13
14:30
Repechage
1 明治安田生命 1:30.70 3:01.91 4:33.68 6:03.13 2 →Final A
2 東京大学 1:34.92 3:11.07 4:45.60 6:19.75 1    
3 一橋大学 1:31.64 3:07.88 4:46.06 6:21.97 3    
            4    
            5    
            6    
79

5/13
14:38
Repechage
1 中央大学 1:28.55 3:00.98 4:35.26 6:07.90 2 →Final A
2 東北大学 1:31.56 3:06.12 4:41.87 6:17.12 3    
3 日本体育大学 1:35.93 3:12.49 4:50.44 6:27.21 1    
            4    
            5    
            6    
80

5/13
14:46
Repechage
1 明治大学 1:31.47 3:03.72 4:37.21 6:09.60 2 →Final A
2 仙台大学 1:30.84 3:05.57 4:41.29 6:16.31 3    
3 早稲田大学 1:37.02 3:15.14 4:54.07 6:31.71 1    
4 神戸大学 1:36.68 3:16.47 4:57.68 6:37.83 4    
            5    
            6    
117

5/15
13:50
Final B
1 仙台大学 1:33.10 3:10.67 4:49.03 6:25.17 3    
2 東北大学 1:32.24 3:10.88 4:49.74 6:26.00 4    
3 東京大学 1:35.68 3:13.37 4:51.68 6:26.64 2    
4 日本体育大学 1:37.18 3:14.59 4:53.32 6:30.75 1    
5 一橋大学 1:37.62 3:18.88 4:58.29 6:34.38 5    
6 早稲田大学 1:36.40 3:19.62 5:04.64 6:48.61 6    
121

5/15
15:35
Final A
1 NTT東日本 1:28.13 2:59.39 4:31.65 6:02.88 3    
2 明治安田生命 1:30.65 3:03.15 4:36.45 6:07.91 5    
3 日本大学 1:30.05 3:03.03 4:37.76 6:09.32 4    
4 中央大学 1:28.59 3:02.75 4:38.17 6:11.87 1    
5 慶應義塾大学 1:30.36 3:04.04 4:40.42 6:15.20 2    
6 明治大学 1:29.85 3:05.23 4:42.67 6:18.71 6    

バック