Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
25 5/12 12:40 Heat A |
1 | 龍谷大学 | 1:34.45 | 3:12.20 | 4:50.31 | 6:28.29 | 3 | →Semi-Final |
2 | 警視庁 | 1:36.52 | 3:14.54 | 4:51.90 | 6:32.25 | 5 | ||
3 | 立教大学 | 1:39.68 | 3:23.43 | 5:05.01 | 6:49.10 | 2 | ||
4 | 関西大学 | 1:40.11 | 3:22.97 | 5:04.69 | 6:53.30 | 4 | ||
5 | 魚崎ローイングクラブ | 1:38.43 | 3:24.41 | 5:09.33 | 6:55.03 | 1 | ||
6 | ||||||||
26 5/12 12:48 Heat B |
1 | 今治造船 | 1:33.53 | 3:09.53 | 4:45.10 | 6:21.59 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 1:33.26 | 3:09.81 | 4:47.74 | 6:26.41 | 2 | ||
3 | 明治大学 | 1:33.98 | 3:11.90 | 4:51.75 | 6:29.91 | 4 | ||
4 | 法政大学 | 1:35.86 | 3:14.08 | 4:54.02 | 6:33.38 | 5 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1:45.77 | 3:35.66 | 5:27.64 | 7:15.09 | 1 | ||
6 | ||||||||
27 5/12 12:56 Heat C |
1 | 東京経済大学 | 1:37.10 | 3:16.66 | 4:55.24 | 6:33.11 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 1:37.29 | 3:20.99 | 5:03.33 | 6:46.91 | 1 | ||
3 | 京都大学 | 1:39.18 | 3:23.54 | 5:07.25 | 6:52.77 | 3 | ||
4 | 一橋大学 | 1:41.15 | 3:27.56 | 5:14.43 | 7:00.39 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
28 5/12 13:04 Heat D |
1 | 仙台大学 | 1:33.40 | 3:16.51 | 4:57.22 | 6:32.55 | 1 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 1:35.91 | 3:13.45 | 4:54.63 | 6:33.30 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1:39.26 | 3:23.86 | 5:08.03 | 6:51.45 | 2 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:45.84 | 3:28.28 | 5:11.77 | 6:55.41 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
67 5/13 13:02 Repechage A |
1 | 日本大学 | 1:35.29 | 3:16.44 | 4:59.27 | 6:39.43 | 2 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 1:42.09 | 3:28.85 | 5:14.79 | 6:57.88 | 1 | →Semi-Final | |
3 | 立命館大学 | 1:44.22 | 3:31.15 | 5:18.07 | 7:01.95 | 3 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
68 5/13 13:10 Repechage B |
1 | 明治大学 | 1:35.62 | 3:17.66 | 5:01.68 | 6:48.48 | 2 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 1:41.44 | 3:26.03 | 5:10.98 | 6:57.27 | 1 | →Semi-Final | |
3 | 立教大学 | 1:43.58 | 3:29.07 | 5:17.84 | 7:05.13 | 3 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
69 5/13 13:18 Repechage C |
1 | 警視庁 | 1:39.01 | 3:21.42 | 5:05.08 | 6:51.32 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 1:40.55 | 3:25.86 | 5:12.85 | 6:58.21 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 魚崎ローイングクラブ | 1:41.80 | 3:30.20 | 5:20.13 | 7:06.47 | 1 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1:46.15 | 3:39.70 | 5:30.54 | 7:19.28 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
70 5/13 13:26 Repechage D |
1 | 富山国際大学 | 1:39.13 | 3:20.78 | 5:01.82 | 6:41.26 | 2 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 1:38.62 | 3:20.28 | 5:02.14 | 6:41.55 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 日本体育大学 | 1:40.40 | 3:25.95 | 5:13.30 | 6:57.71 | 1 | ||
4 | 一橋大学 | 1:43.69 | 3:31.88 | 5:22.74 | 7:10.85 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
82 5/14 10:30 Final C |
1 | 立教大学 | 1:38.84 | 3:21.56 | 5:02.63 | 6:44.67 | 2 | |
2 | 日本体育大学 | 1:39.14 | 3:20.48 | 5:03.00 | 6:45.54 | 3 | ||
3 | 魚崎ローイングクラブ | 1:38.26 | 3:20.90 | 5:05.43 | 6:50.90 | 5 | ||
4 | 一橋大学 | 1:39.76 | 3:21.94 | 5:16.18 | 7:00.95 | 1 | ||
5 | 立命館大学 | 1:39.46 | 3:21.23 | 5:05.17 | 7:00.96 | 4 | ||
6 | 慶應義塾大学 | 1:43.54 | 3:29.22 | 5:15.95 | 7:01.78 | 6 | ||
94 5/14 14:00 SemiFinal A |
1 | 今治造船 | 1:34.65 | 3:12.36 | 4:49.77 | 6:26.84 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学 | 1:37.51 | 3:16.68 | 4:54.61 | 6:28.70 | 4 | →Final A | |
3 | 明治大学 | 1:34.08 | 3:15.62 | 4:54.39 | 6:30.53 | 5 | →Final A | |
4 | 日本大学 | 1:34.85 | 3:18.28 | 4:54.09 | 6:31.56 | 2 | →Final B | |
5 | 警視庁 | 1:35.74 | 3:15.28 | 4:56.28 | 6:37.54 | 1 | →Final B | |
6 | 早稲田大学 | 1:37.87 | 3:24.22 | 5:18.46 | 7:04.91 | 6 | →Final B | |
95 5/14 14:10 SemiFinal B |
1 | 龍谷大学 | 1:34.57 | 3:13.74 | 4:53.99 | 6:33.07 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 1:34.82 | 3:16.25 | 4:59.30 | 6:35.35 | 4 | →Final A | |
3 | 法政大学 | 1:38.35 | 3:18.41 | 4:58.10 | 6:36.85 | 5 | →Final A | |
4 | 富山国際大学 | 1:38.15 | 3:21.26 | 5:00.77 | 6:37.29 | 2 | →Final B | |
5 | 京都大学 | 1:38.62 | 3:20.56 | 5:03.47 | 6:47.11 | 6 | →Final B | |
6 | 関西大学 | 1:39.77 | 3:21.88 | 5:04.40 | 6:58.38 | 1 | →Final B | |
113 5/15 12:50 Final B |
1 | 日本大学 | 1:39.87 | 3:23.83 | 5:07.99 | 6:48.82 | 3 | |
2 | 警視庁 | 1:40.89 | 3:25.32 | 5:11.38 | 6:56.71 | 2 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:41.53 | 3:33.00 | 5:17.90 | 7:00.84 | 4 | ||
4 | 京都大学 | 1:42.04 | 3:31.39 | 5:20.38 | 7:08.54 | 5 | ||
5 | 関西大学 | 1:43.70 | 3:32.62 | 5:22.51 | 7:12.34 | 1 | ||
6 | 早稲田大学 | 1:42.91 | 3:31.75 | 5:24.63 | 7:16.98 | 6 | ||
114 5/15 13:10 Final A |
1 | 今治造船 | 1:38.45 | 3:20.02 | 5:01.77 | 6:42.13 | 3 | |
2 | 東京経済大学 | 1:40.96 | 3:25.86 | 5:09.16 | 6:48.06 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1:40.53 | 3:27.00 | 5:10.89 | 6:49.01 | 1 | ||
4 | 龍谷大学 | 1:39.48 | 3:24.77 | 5:10.21 | 6:52.06 | 5 | ||
5 | 明治大学 | 1:38.18 | 3:24.59 | 5:11.83 | 6:54.32 | 2 | ||
6 | 法政大学 | 1:39.12 | 3:26.25 | 5:13.59 | 6:56.87 | 6 |